背景:#EDF0F5 #FAFBE6 #FFF2E2 #FDE6E0 #F3FFE1 #DAFAF3 #EAEAEF 默认  
阅读内容

2011湖南公布本科一批平行一志愿投档分数线

[日期:2011-07-13] 来源:  作者: [字体: ]

 专题:2011年全国高考信息大全

  红网长沙7月13日讯(记者 刘怡斌)湖南省教育考试院今天凌晨公布了2011年普通高校招生本科一批平行一志愿投档分数线。
  
  从公布的投档线来看,北京大学文史类660分,理工类684分;清华大学文史类663分,理工类685分。文史类超过600分的还有中国人民大学、北京科技大学、北京邮电大学、北京航空航天大学、对外经济贸易大学、北京外国语大、中央民族大学、复旦大学上海交通大学、上海财经大学等京沪地区高校。理工类超过600分的还有中国人民大学、北京科技大学、北京邮电大学、复旦大学、上海交通大学等京沪地区高校。
  
  在湖南本土高校中,湖南大学文史类为615分,理工类619分;中南大学文史类612分,理工类620分;湖南师范大学文史类593分,理工类585分;湘潭大学文史类586分,理工类575分;长沙理工大学文史类585分,理工类582分。湖南中医药大学理工类578分。

,
科类 院校代号 院校名称 投档线 语文 数学 外语
文史类 1101 北京大学 660 125 135 142
文史类 1102 清华大学 663 132 134 141
文史类 1103 中国人民大学 643 123 132 146
文史类 1105 北京科技大学 607 128 107 144
文史类 1106 北京邮电大学 620 122 132 140
文史类 1107 北京航空航天大学 619 123 128 131
文史类 1108 北京理工大学 583
文史类 1109 北京交通大学 618 116 134 133
文史类 1110 北京化工大学 598 111 127 133
文史类 1112 中国农业大学 609 119 127 132
文史类 1113 北京林业大学 601 124 119 139
文史类 1116 对外经济贸易大学 632 128 131 143
文史类 1117 北京外国语大学 637 131 128 141
文史类 1118 中央民族大学 612 119 116 127
文史类 1119 中国地质大学(北京) 605 132 117 142
文史类 1120 中国石油大学(北京) 610 122 115 138
文史类 1123 北京体育大学 593 118 113 139
文史类 1125 北京语言大学 620 115 115 137
文史类 1126 华北电力大学(北京) 603 124 113 133
文史类 1127 中国矿业大学(北京) 593 122 109 130
文史类 1130 中国传媒大学 615 124 120 132
文史类 1131 中央财经大学 632 126 128 141
文史类 1132 中国政法大学 627 119 138 143
文史类 1134 北京第二外国语学院 620 110 120 139
文史类 1135 北京工商大学 606 119 129 135
文史类 1151 中华女子学院 583
文史类 1153 首都经济贸易大学 611 124 107 116
文史类 1155 首都师范大学 603 119 106 127
文史类 1201 南开大学 629 104 143 127
文史类 1208 中国民航大学 593 106 122 122
文史类 1210 天津财经大学 611 117 115 136
文史类 1303 华北电力大学(保定) 592 114 121 140
文史类 1304 燕山大学 583 120 115 130
文史类 1305 石家庄铁道大学 583 117 112 123
文史类 1401 太原理工大学 583
文史类 1403 山西大学 584 119 111 123
文史类 1411 中北大学 583 122 96 140
文史类 1501 内蒙古大学 583
文史类 2101 东北大学 592 121 106 135
文史类 2102 大连理工大学 596 121 109 129
文史类 2103 大连海事大学 585 119 121 122
文史类 2105 辽宁大学 588 120 111 124
文史类 2108 东北财经大学 611 125 122 141
文史类 2201 吉林大学 605 123 125 138
文史类 2202 延边大学 583
文史类 2204 东北师范大学 587 120 116 139
文史类 2215 长春理工大学 583
文史类 2302 哈尔滨工程大学 583
文史类 2303 东北农业大学 583
文史类 2305 东北林业大学 583 112 129 112
文史类 3101 复旦大学 646 122 126 127
文史类 3102 上海交通大学 619 119 122 136
文史类 3107 上海外国语大学 629 123 120 140
文史类 3109 上海财经大学 637 115 127 136
文史类 3110 上海大学 614 119 126 123
文史类 3116 华东政法大学 604 116 122 132
文史类 3123 上海对外贸易学院 606 129 103 136
文史类 3201 南京大学 636 125 137 135
文史类 3203 中国矿业大学 586 127 123 138
文史类 3204 河海大学 602 120 124 125
文史类 3206 南京航空航天大学 604 120 118 128
文史类 3207 南京农业大学 590 117 111 141
文史类 3208 中国药科大学 598 116 125 136
文史类 3209 南京师范大学 602 121 117 122
文史类 3210 苏州大学 609 121 125 136
文史类 3211 江南大学 594 117 111 135
文史类 3212 南京信息工程大学 586 114 112 138
文史类 3213 西交利物浦大学 583
文史类 3215 江苏大学 590 125 107 126
文史类 3218 南京林业大学 584 117 118 135
文史类 3222 南京邮电大学 595 117 110 140
文史类 3227 南京财经大学 605 129 122 132
文史类 3230 南京工业大学 586 124 108 132
文史类 3235 江苏科技大学 585 121 120 127
文史类 3245 扬州大学 593 118 128 137
文史类 3301 浙江大学 636 122 115 136
文史类 3303 宁波大学 599 117 135 140
文史类 3310 浙江理工大学 583
文史类 3335 宁波诺丁汉大学 585 119 118 120
文史类 3402 安徽大学 592 126 107 137
文史类 3404 合肥工业大学 583
文史类 3501 厦门大学 629 124 132 134
文史类 3502 福州大学 588 122 111 135
文史类 3508 华侨大学 591 123 97 139
文史类 3601 南昌大学 592 124 112 132
文史类 3604 江西财经大学 604 123 126 131
文史类 3701 山东大学 610 128 106 138
文史类 3702 中国海洋大学 604 105 122 132
文史类 3706 山东大学威海分校 593 122 115 137
文史类 3713 青岛大学 592 123 111 141
文史类 4104 河南大学 585 118 90 126
文史类 4115 郑州大学 588 116 128 116
文史类 4201 武汉大学 623 120 131 138
文史类 4202 华中科技大学 606 128 121 137
文史类 4203 武汉理工大学 598 120 127 137
文史类 4208 中国地质大学(武汉) 600 123 109 134
文史类 4209 华中农业大学 589 110 109 125
文史类 4215 华中师范大学 606 129 111 134
文史类 4216 中南财经政法大学 614 124 113 135
文史类 4224 湖北大学 584 119 116 126
文史类 4226 武汉科技大学 596 117 123 130
文史类 4301 湖南大学 615 118 115 124
文史类 4302 中南大学 612 107 118 137
文史类 4303 湖南师范大学 593 124 111 129
文史类 4304 湘潭大学 586 120 102 139
文史类 4308 长沙理工大学 585 114 113 121
文史类 4311 湖南师范大学(医学院) 584 111 120 127
文史类 4336 湖南大学 583
文史类 4401 中山大学 623 129 124 142
文史类 4402 华南理工大学 590 125 103 132
文史类 4403 暨南大学 613 132 128 140
文史类 4404 华南师范大学 596 113 126 136
文史类 4407 广东外语外贸大学 613 113 131 129
文史类 4410 深圳大学 605 124 115 137
文史类 4411 汕头大学 598 121 126 129
文史类 4412 广州中医药大学 590 114 121 123
文史类 4427 广州大学 590 113 107 132
文史类 4435 南方医科大学 596 115 109 127
文史类 4501 广西大学 590 126 114 138
文史类 4603 海南大学 586 121 108 129
文史类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 583
文史类 5001 重庆大学 607 126 127 143
文史类 5002 西南大学 604 123 116 135
文史类 5003 西南政法大学 604 113 111 129
文史类 5010 重庆交通大学 586 119 111 140
文史类 5012 重庆邮电大学 584 126 117 126
文史类 5101 四川大学 612 116 124 137
文史类 5102 电子科技大学 588 116 118 130
文史类 5103 西南交通大学 594 123 118 126
文史类 5106 西南财经大学 612 121 115 131
文史类 5108 成都中医药大学 596 105 128 126
文史类 5201 贵州大学 588 117 107 135
文史类 5301 云南大学 593 117 125 130
文史类 6101 西安交通大学 607 116 131 142
文史类 6102 西北大学 600 115 119 135
文史类 6103 西北工业大学 598 109 128 135
文史类 6105 长安大学 588 121 103 140
文史类 6106 西北农林科技大学 584 109 112 137
文史类 6107 陕西科技大学 583 127 115 124
文史类 6112 西安建筑科技大学 583
文史类 6113 陕西师范大学 583 110 96 129
文史类 6114 西安外国语大学 607 127 112 141
文史类 6129 西安科技大学 585 111 111 106
文史类 6201 兰州大学 592 122 120 125
文史类 6301 青海大学 583
文史类 6402 宁夏大学 583 113 129 127
文史类 6501 新疆大学 583 112 115 115
文史类 6502 石河子大学 583
体育(文) 1123 北京体育大学 811 115 80 97
体育(文) 4208 中国地质大学(武汉) 808 108 88 121
体育(文) 4303 湖南师范大学 746 107 86 85
体育(文) 4403 暨南大学 808 100 97 104
体育(文) 5001 重庆大学 772 105 88 103
体育(文) 5201 贵州大学 744 110 87 83
理工类 1101 北京大学 684 124 137 139
理工类 1102 清华大学 685 117 131 143
理工类 1103 中国人民大学 664 128 130 137
理工类 1105 北京科技大学 617 117 131 135
理工类 1106 北京邮电大学 642 113 128 127
理工类 1107 北京航空航天大学 649 124 130 133
理工类 1108 北京理工大学 635 119 129 121
理工类 1109 北京交通大学 625 119 130 137
理工类 1110 北京化工大学 596 122 117 134
理工类 1111 北京工业大学 572
理工类 1112 中国农业大学 604 118 111 126
理工类 1113 北京林业大学 592 121 128 132
理工类 1114 北京大学医学部 674 119 129 144
理工类 1115 北京中医药大学 572
理工类 1116 对外经济贸易大学 649 115 125 143
理工类 1117 北京外国语大学 646 126 125 139
理工类 1118 中央民族大学 600 110 121 141
理工类 1119 中国地质大学(北京) 600 116 116 136
理工类 1120 中国石油大学(北京) 607 113 113 133
理工类 1122 北京邮电大学(宏福校区) 608 119 109 138
理工类 1123 北京体育大学 572
理工类 1125 北京语言大学 593 119 106 139
理工类 1126 华北电力大学(北京) 616 124 104 133
理工类 1127 中国矿业大学(北京) 592 119 125 121
理工类 1128 北京联合大学 576 116 101 137
理工类 1130 中国传媒大学 602 127 114 128
理工类 1131 中央财经大学 656 118 127 135
理工类 1132 中国政法大学 630 124 127 140
理工类 1134 北京第二外国语学院 611 122 122 140
理工类 1135 北京工商大学 587 126 125 140
理工类 1153 首都经济贸易大学 603 118 110 134
理工类 1155 首都师范大学 586 107 117 138
理工类 1159 首都医科大学 611 102 120 135
理工类 1201 南开大学 649 119 122 138
理工类 1202 天津大学 634 114 116 140
理工类 1203 天津医科大学 611 114 128 124
理工类 1208 中国民航大学 579 116 124 107
理工类 1210 天津财经大学 611 121 129 132
理工类 1212 天津中医药大学 581 120 121 105
理工类 1301 河北工业大学 584 118 124 122
理工类 1303 华北电力大学(保定) 603 119 116 133
理工类 1304 燕山大学 578 132 106 128
理工类 1305 石家庄铁道大学 574 112 126 120
理工类 1307 东北大学秦皇岛分校 575 122 108 129
理工类 1401 太原理工大学 581 109 124 117
理工类 1403 山西大学 574 125 107 141
理工类 1411 中北大学 572
理工类 1412 山西医科大学 599 108 119 128
理工类 1501 内蒙古大学 572
理工类 2101 东北大学 600 111 126 122
理工类 2102 大连理工大学 617 116 111 136
理工类 2103 大连海事大学 588 118 124 132
理工类 2105 辽宁大学 575 114 114 125
理工类 2107 沈阳药科大学 583 118 121 135
理工类 2108 东北财经大学 610 119 117 135
理工类 2109 辽宁工程技术大学 572
理工类 2111 中国医科大学 604 121 113 138
理工类 2121 沈阳农业大学 572
理工类 2129 大连医科大学 602 116 119 137
理工类 2201 吉林大学 606 106 126 127
理工类 2202 延边大学 572
理工类 2204 东北师范大学 573 116 116 135
理工类 2215 长春理工大学 573 119 118 100
理工类 2301 哈尔滨工业大学 626 125 100 138
理工类 2302 哈尔滨工程大学 589 112 116 126
理工类 2303 东北农业大学 572
理工类 2305 东北林业大学 572
理工类 2306 东北石油大学 572 108 121 101
理工类 2313 黑龙江中医药大学 572
理工类 2316 哈尔滨医科大学 587 108 116 121
理工类 3101 复旦大学 673 128 129 140
理工类 3102 上海交通大学 672 112 130 139
理工类 3103 东华大学 599 112 129 129
理工类 3104 同济大学 651 134 134 141
理工类 3105 华东理工大学 613 113 122 118
理工类 3107 上海外国语大学 636 119 126 139
理工类 3109 上海财经大学 652 124 131 144
理工类 3110 上海大学 603 123 119 130
理工类 3116 华东政法大学 602 115 117 137
理工类 3123 上海对外贸易学院 590 119 123 123
理工类 3126 上海理工大学 592 114 107 134
理工类 3170 上海交通大学医学院 660 129 134 141
理工类 3201 南京大学 660 126 132 127
理工类 3202 东南大学 625 122 129 139
理工类 3203 中国矿业大学 586 109 128 124
理工类 3204 河海大学 601 125 123 130
理工类 3205 南京理工大学 610 115 132 121
理工类 3206 南京航空航天大学 612 123 120 134
理工类 3207 南京农业大学 574 112 99 130
理工类 3208 中国药科大学 594 120 127 140
理工类 3209 南京师范大学 584 129 105 136
理工类 3210 苏州大学 599 115 112 118
理工类 3211 江南大学 597 107 128 134
理工类 3212 南京信息工程大学 576 117 123 117
理工类 3213 西交利物浦大学 576 123 101 114
理工类 3215 江苏大学 581 116 113 130
理工类 3218 南京林业大学 572 117 119 116
理工类 3222 南京邮电大学 602 110 122 118
理工类 3227 南京财经大学 600 118 123 123
理工类 3230 南京工业大学 585 119 120 119
理工类 3235 江苏科技大学 576 105 128 86
理工类 3245 扬州大学 579 115 118 118
理工类 3301 浙江大学 665 118 135 137
理工类 3303 宁波大学 594 115 113 128
理工类 3308 杭州电子科技大学 581 116 111124
理工类 3310 浙江理工大学 589 118 107 133
理工类 3314 浙江工业大学 588 119 120 117
理工类 3335 宁波诺丁汉大学 582 110 114 136
理工类 3401 中国科学技术大学 665 115 134 127
理工类 3402 安徽大学 580 118 119 126
理工类 3404 合肥工业大学 591 114 118 127
理工类 3501 厦门大学 641 115 131 128
理工类 3502 福州大学 598 103 127 122
理工类 3508 华侨大学 579 112 113 128
理工类 3601 南昌大学 591 112 124 143
理工类 3603 华东交通大学 575 109 128 112
理工类 3604 江西财经大学 602 112 129 131
理工类 3701 山东大学 612 121 118 135
理工类 3702 中国海洋大学 603 109 122 136
理工类 3704 哈尔滨工业大学(威海) 598 110 122 133
理工类 3705 中国石油大学(华东) 588 110 114 119
理工类 3706 山东大学威海分校 583 116 109 136
理工类 3710 青岛科技大学 574 123 97 136
理工类 3713 青岛大学 583 118 124 127
理工类 4104 河南大学 575 108 109 130
理工类 4115 郑州大学 590 109 129 110
理工类 4201 武汉大学 633 116 132 135
理工类 4202 华中科技大学 630 123 124 139
理工类 4203 武汉理工大学 605 118 126 125
理工类 4208 中国地质大学(武汉) 597 114 129 131
理工类 4209 华中农业大学 574 121 101 133
理工类 4215 华中师范大学 595 126 128 129
理工类 4216 中南财经政法大学 615 113 128 127
理工类 4224 湖北大学 575 112 127 128
理工类 4226 武汉科技大学 598 115 120 115
理工类 4301 湖南大学 619 114 114 144
理工类 4302 中南大学 620 113 122 137
理工类 4303 湖南师范大学 585 116 123 122
理工类 4304 湘潭大学 575 117 119 123
理工类 4307 湖南中医药大学 578 108 120 130
理工类 4308 长沙理工大学 582 113 111 128
理工类 4311 湖南师范大学(医学院) 573 119 114 124
理工类 4336 湖南大学 588 113 120 134
理工类 4401 中山大学 637 122 130 139
理工类 4402 华南理工大学 623 119 128 139
理工类 4403 暨南大学 604 125 129 140
理工类 4404 华南师范大学 593 115 129 126
理工类 4407 广东外语外贸大学 617 118 121 142
理工类 4408 华南农业大学 575 109 106 134
理工类 4410 深圳大学 607 118 121 136
理工类 4411 汕头大学 598 117 118 133
理工类 4412 广州中医药大学 594 116 123 129
理工类 4427 广州大学 588 112 123 133
理工类 4428 广州医学院 603 113 120 133
理工类 4435 南方医科大学 618 114 126 133
理工类 4501 广西大学 578 121 120 124
理工类 4511 广西医科大学 601 110 136 122
理工类 4603 海南大学 575 115 124 119
理工类 4884 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 572
理工类 5001 重庆大学 611 114 118 134
理工类 5002 西南大学 592 118 118 142
理工类 5003 西南政法大学 597 114 121 135
理工类 5008 重庆医科大学 607 117 121 136
理工类 5010 重庆交通大学 580 112 113 128
理工类 5012 重庆邮电大学 585 115 114 116
理工类 5101 四川大学 612 116 125 138
理工类 5102 电子科技大学 609 115 115 132
理工类 5103 西南交通大学 603 112 118 127
理工类 5105 四川农业大学 572
理工类 5106 西南财经大学 618 133 121 133
理工类 5108 成都中医药大学 589 116 120 124
理工类 5201 贵州大学 578 108 110 132
理工类 5301 云南大学 585 119 115 131
理工类 6101 西安交通大学 643 116 132 135
理工类 6102 西北大学 587 113 120 114
理工类 6103 西北工业大学 610 110 122 131
理工类 6104 西安电子科技大学 602 113 127 132
理工类 6105 长安大学 591 112 115 126
理工类 6106 西北农林科技大学 574 123 114 124
理工类 6107 陕西科技大学 573 117 116 132
理工类 6112 西安建筑科技大学 581 118 125 131
理工类 6113 陕西师范大学 572
理工类 6114 西安外国语大学 596 118 116 136
理工类 6127 西安理工大学 577 120 123 113
理工类 6129 西安科技大学 576 110 114 106
理工类 6201 兰州大学 596 112 123 129
理工类 6301 青海大学 572
理工类 6402 宁夏大学 572
理工类 6501 新疆大学 572
理工类 6502 石河子大学 572
理工类 6504 新疆医科大学 591 110 121 119
体育(理) 1123 北京体育大学 781 111 93 91
体育(理) 3203 中国矿业大学 743 107 93 86
体育(理) 3604 江西财经大学 728 105 92 72
体育(理) 3701 山东大学 753 98 105 97
体育(理) 4208 中国地质大学(武汉) 740 109 100 104
体育(理) 4215 华中师范大学 768 107 106 102
体育(理) 4303 湖南师范大学 702 94 85 85
体育(理) 4403 暨南大学 754 111 119 87
体育(理) 4412 广州中医药大学 697 103 87 55
体育(理) 5001 重庆大学 758 106 91 68
体育(理) 5012 重庆邮电大学 701 98 95 41
体育(理) 5201 贵州大学 700 96 87 46
体育(理) 6105 长安大学 700 109 84 47

说明:
   1、平行志愿投档的规则:在上线考生中先按分数优先的原则从高分到低分排序(当遇到多名考生同分时,分别按语、数、外三科成绩从高分到低分排序),再按考生填报的学校顺序出档。表中所列语文、数学、外语分数是档案分与投档分数线相同的最后一名出档考生的成绩;
   2、体育类专业投档线为考生档案分(不含体育竞赛优胜者优惠加分)与专业成绩之和(档案分和专业分须分别达到本批相应科类录取控制分数线)。
阅读:
录入:admin

推荐 】 【 打印
相关新闻      
本文评论       全部评论
发表评论
  • 尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
  • 承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
  • 本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
  • 本站有权在网站内转载或引用您的评论
  • 参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款


点评: 字数
姓名:
内容查询