根据长沙县人力资源和社会保障局《关于公开考试选调招聘机关事业单位工作人员简章》(长县人社招〔2011〕3号)的有关规定,经笔试、面试、体检、考察等程序,拟选调招聘方向等150名同志到我县相关单位及部门工作,现将有关情况予以公示,公示时间为2012年1月19日至2月2日。公示期内,如对人选有异议,请在工作时间以实名方式向县人力资源和社会保障局公务员科(电话:84024416)反映。
| 2011年选调招聘机关事业单位工作人员拟选聘人员名单 | |||||
| 说明:本次计划选调招聘168名工作人员,其中:县代建工程项目服务中心电力管线工程师职位、县发改局造价评审员职位各1名,由于报名不足未予开考;县审计局政府投资审计专业技术人员职位计划招聘6名,由于报名人数不足,实际开考职数2名,减少4名招聘计划。以上合计6名职数未予开考,实际计划招聘162名。经过笔试面试环节,162名报考人员进入考察考核环节,经过考察考核有12名同志(其中,县城管局9名男*城管执法队员,县审计局1名政府投资审计专业技术人员,县司法局2名女*司法调解员)放弃本次选调招聘。根据考察考核结果,现拟将选调招聘的150名同志予以公示。 | |||||
| 序号 | 姓名 | *别 | 报考单位 | 报考职位 | 考核结果 |
| 1 | 方向 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 2 | 朱世朝 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 3 | 高晓敏 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 4 | 冯展军 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 5 | 王晖 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 6 | 陈佳 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 7 | 唐辉 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 8 | 贺添柱 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 9 | 戴俊杰 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 10 | 李修栋 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 11 | 易拓 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 12 | 贺璨 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 13 | 安东锋 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 14 | 王泽勇 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 15 | 刘源 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 16 | 唐大颂 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 17 | 廖鸿昕 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 18 | 文进都 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 19 | 羊矿 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 20 | 李治军 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 21 | 宁宁 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 22 | 李帅 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 23 | 毛丹 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 24 | 李伟鑫 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 25 | 颜龙辉 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 26 | 蒋建国 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 27 | 张治湘 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 28 | 刘仁辉 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 29 | 傅正义 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 30 | 缪语香 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 31 | 瞿文斌 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 32 | 李好为 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 33 | 杨彬 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 34 | 王铁石 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 35 | 杜外 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 36 | 魏师师 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 37 | 佘定平 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 38 | 张铁 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 39 | 彭骏达 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 40 | 张杰 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 41 | 刘乾 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 42 | 王小勤 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 43 | 缪天雄 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 44 | 彭聪 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 45 | 韦峰 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 46 | 张书 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 47 | 罗文斌 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 48 | 李毅 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 49 | 吴哲 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 50 | 聂智 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 51 | 包洋 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 52 | 谭冕 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 53 | 蒋宇 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 54 | 卢勇 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 55 | 黄振 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 56 | 胡鑫慧 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 57 | 罗茂里 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 58 | 刘熠 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 59 | 彭成 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 60 | 周幸彩 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 61 | 聂思 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 62 | 黄耀 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 63 | 伍昭利 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 64 | 宋显达 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 65 | 刘哲曙 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 66 | 黄坚 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 67 | 王乐华 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 68 | 张洪 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 69 | 何述 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 70 | 贵麟杰 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 71 | 肖炜华 | 男 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 72 | 杨溪 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 73 | 王思 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 74 | 谢媛芳 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 75 | 聂永琦 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 76 | 许倩 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 77 | 曹盈 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 78 | 王佳 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 79 | 庞舒 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 80 | 李磊 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 81 | 刘纯 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 82 | 黄海珍 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 83 | 赵芷汀 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 84 | 钟艳 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 85 | 刘莉莉 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 86 | 黄艳云 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 87 | 周婷 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 88 | 李文英 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 89 | 周觅柯 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 90 | 瞿琼 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 91 | 叶青 | 女 | 县城镇管理行政执法大队 | 执法队员 | 合格 |
| 92 | 周红军 | 男 | 县审计局 | 政府投资审计专业技术人员 | 合格 |
| 93 | 张水湘 | 女 | 县网络宣传管理办公室 | 网络宣传管理人员 | 合格 |
| 94 | 鞠文霞 | 女 | 县网络宣传管理办公室 | 网络宣传管理人员 | 合格 |
| 95 | 刘昆 | 男 | 县司法局 | 司法调解员(男) | 合格 |
| 96 | 李诚湘 | 男 | 县司法局 | 司法调解员(男) | 合格 |
| 97 | 陈香梅 | 女 | 县司法局 | 司法调解员(女) | 合格 |
| 98 | 吴旭 | 女 | 县司法局 | 司法调解员(女) | 合格 |
| 99 | 何娟 | 女 | 县司法局 | 司法调解员(女) | 合格 |
| 100 | 阮叶兰 | 女 | 县司法局 | 司法调解员(女) | 合格 |
| 101 | 栗美红 | 女 | 县司法局 | 司法调解员(女) | 合格 |
| 102 | 杨芳 | 女 | 县司法局 | 司法调解员(女) | 合格 |
| 103 | 陈丹丹 | 女 | 县司法局 | 司法调解员(女) | 合格 |
| 104 | 张艳红 | 女 | 县司法局 | 司法调解员(女) | 合格 |
| 105 | 曹淑元 | 女 | 县卫生监督所 | 预防医学 | 合格 |
| 106 | 夏宇 | 男 | 县医疗设备管理中心 | 管理人员 | 合格 |
| 107 | 彭长青 | 男 | 县医疗设备管理中心 | 信息技术人员 | 合格 |
| 108 | 冯建辉 | 男 | 县医疗设备管理中心 | 信息技术人员 | 合格 |
| 109 | 张成成 | 男 | 县招标采购局 | 招标采购人员二 | 合格 |
| 110 | 刘毅 | 男 | 县招标采购局 | 招标采购人员一 | 合格 |
| 111 | 范佳 | 女 | 乡镇计生服务所 | 计生技术服务人员 | 合格 |
| 112 | 廖慧明 | 女 | 乡镇计生服务所 | 计生技术服务人员 | 合格 |
| 113 | 刘珊珊 | 女 | 乡镇计生服务所 | 计生技术服务人员 | 合格 |
| 114 | 王芳蓉 | 女 | 乡镇计生服务所 | 计生技术服务人员 | 合格 |
| 115 | 董静 | 女 | 乡镇计生服务所 | 计生技术服务人员 | 合格 |
| 116 | 虢沛 | 女 | 乡镇计生服务所 | 计生技术服务人员 | 合格 |
| 117 | 谢芳 | 女 | 空港城管理委员会 | 财务融资部工作人员 | 合格 |
| 118 | 唐灵军 | 男 | 空港城管理委员会 | 规划建设部工作人员 | 合格 |
| 119 | 谭丽艳 | 女 | 空港城管理委员会 | 招商服务部工作人员二 | 合格 |
| 120 | 李威 | 男 | 空港城管理委员会 | 招商服务部工作人员一 | 合格 |
| 121 | 谢红 | 女 | 杨开慧纪念馆 | 旅游管理工作人员 | 合格 |
| 122 | 彭娟 | 女 | 杨开慧纪念馆 | 旅游管理工作人员 | 合格 |
| 123 | 张德意 | 女 | 杨开慧纪念馆 | 文博工作人员 | 合格 |
| 124 | 宋拾平 | 女 | 金井镇政府所属事业单位 | 城乡规划 | 合格 |
| 125 | 刘志军 | 男 | 金井镇政府所属事业单位 | 工程管理 | 合格 |
| 126 | 黄刚 | 男 | 金井镇政府所属事业单位 | 环境保护 | 合格 |
| 127 | 侯芳芳 | 女 | 金井镇政府所属事业单位 | 经济管理 | 合格 |
| 128 | 柳宁 | 男 | 县代建工程项目服务中心 | 报建员 | 合格 |
| 129 | 李卓 | 男 | 县代建工程项目服务中心 | 测量工程师 | 合格 |
| 130 | 任晃 | 男 | 县代建工程项目服务中心 | 造价工程师 | 合格 |
| 131 | 刘凯 | 男 | 县发改局 | 方案评审员二 | 合格 |
| 132 | 马英平 | 女 | 县发改局 | 方案评审员一 | 合格 |
| 133 | 胡伟英 | 女 | 县妇幼保健院 | 妇幼保健 | 合格 |
| 134 | 陆洋 | 女 | 县妇幼保健院 | 妇幼保健 | 合格 |
| 135 | 刘寒梅 | 女 | 县妇幼保健院 | 妇幼保健 | 合格 |
| 136 | 张萌 | 女 | 县妇幼保健院 | 妇幼保健 | 合格 |
| 137 | 李冉 | 女 | 县妇幼保健院 | 妇幼保健 | 合格 |
| 138 | 范凯 | 男 | 县妇幼保健院 | 妇幼保健 | 合格 |
| 139 | 龙会才 | 男 | 县国土资源局所属事业单位 | 法律工作人员 | 合格 |
| 140 | 黄江 | 男 | 县国土资源局所属事业单位 | 工程预决算人员 | 合格 |
| 141 | 彭能舜 | 男 | 县国土资源局所属事业单位 | 国土测绘人员 | 合格 |
| 142 | 王斯杰 | 男 | 县国土资源局所属事业单位 | 国土资源管理人员 | 合格 |
| 143 | 伍飞 | 男 | 县检察院 | 检察业务二 | 合格 |
| 144 | 朱永会 | 男 | 县检察院 | 检察业务三 | 合格 |
| 145 | 张勇 | 男 | 县检察院 | 检察业务一 | 合格 |
| 146 | 彭志雄 | 男 | 县检察院 | 检察业务一 | 合格 |
| 147 | 刘桂元 | 男 | 县检察院 | 检察业务一 | 合格 |
| 148 | 邹卫强 | 男 | 县检察院 | 检察业务一 | 合格 |
| 149 | 陈佳 | 女 | 县林业局 | 县林科所技术人员 | 合格 |
| 150 | 刘德峰 | 男 | 县林业局 | 县森保站技术人员 | 合格 |

