台风快讯
西北太平洋双低气压生成,将影响东南沿海,浙江,上海,福建,江西,江苏湖南等地
中国气象局中央气象台08月17日08时39分
| 时 间: | 17 日 08 时 |
| 编 号: | 11 号 |
| 中心位置: | 北纬21.4度、东经124.8度 |
| 强度等级: | 热带低压 |
| 最大风力: | 7 级,15 米/秒(约 54 公里/时) |
| 中心气压: | 1002 hPa |
| 参考位置: | 距离台北市东南方约490公里的洋面上 |
| 预报结论: | 11号热带低压将缓慢向东偏南方向移动,强度缓慢加强。 |
| 编 号: | 12 号 |
| 中心位置: | 北纬26.8度、东经130.5度 |
| 强度等级: | 热带低压 |
| 最大风力: | 7 级,15 米/秒(约 54 公里/时) |
| 中心气压: | 1002 hPa |
| 参考位置: | 距离浙江温岭东南方约920公里的洋面上 |
| 预报结论: | 12号热带低压将向偏西方向移动,逐渐向浙闽沿海靠近,可能于24小时内加强为热带风暴。 (下次更新时间为17日11时10分) |

