
2013年总 325 期
中国气象局中央气象台08月18日11时24分
| 时 间: | 18 日 11 时 |
| 命 名: | “潭美”,TRAMI |
| 编 号: | 1312 号 |
| 中心位置: | 北纬20.9度、东经127.6度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 8 级,18 米/秒(约 65 公里/时) |
| 中心气压: | 995 hPa |
| 风圈半径: | 七级风圈半径200公里 |
| 参考位置: | 距离台湾省台北市东南方约775公里的西北太平洋洋面上 |
| 预报结论: | “潭美”将以每小时10公里左右的速度向偏东方向移动,19日夜间开始转向偏西方向移动,尔后逐渐向台湾东北部海面靠近,强度逐渐加强。 ============================================================ |
| 中心位置: | 北纬28.9度、东经124.4度 |
| 强度等级: | 热带低压 |
| 最大风力: | 7 级,15 米/秒(约 54 公里/时) |
| 中心气压: | 1000 hPa |
| 参考位置: | 距离浙江省温岭市偏东方向300公里的东海海面上 |
| 预报结论: | 将继续向偏西方向移动,逐渐向浙江沿海靠近,登陆前强度变化不大。 |

