| 时 间: | 07 日 07 时 |
| 命 名: | “莲花”, LINFA |
| 编 号: | 1510 号 |
| 中心位置: | 北纬20.4度、东经119.3度 |
| 强度等级: | 强热带风暴 |
| 最大风力: | 10级,25 米/秒(约 90 公里/时) |
| 中心气压: | 985 hPa |
| 参考位置: | 位于闽粤交界东南方向约420公里的南海东北部海面上 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向230公里;东南方向260公里;西南方向290公里;西北方向260公里 |
| 预报结论: | “莲花”将以每小时10公里左右的速度向偏北方向移动,强度还将继续加强。 (下次更新时间为7日8时15分 |

