中国气象局中央气象台 09月27日23时11分
| 时 间: | 27 日 23 时 |
| 命 名: | “鲇鱼”, MEGI |
| 编 号: | 1617 号 |
| 中心位置: | 北纬24.0度、东经119.8度 |
| 强度等级: | 台风 |
| 最大风力: | 13级,38 米/秒(约 137 公里/时) |
| 中心气压: | 965 hPa |
| 参考位置: | 距离福建省泉州市东南方向160公里的海面上 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 东北方向320公里;东南方向300公里;西南方向300公里;西北方向280公里 十级风圈半径 东北方向150公里;东南方向120公里;西南方向120公里;西北方向100公里 |
| 预报结论: | “鲇鱼”将以每小时18-20公里的速度向西偏北方向移动,强度继续减弱。 (下次更新时间为28日0时15分) |

