台风快讯
2013年总 332 期
中国气象局中央气象台08月19日14时08分
| 时 间: | 19 日 14 时 |
| 命 名: | “潭美”, TRAMI |
| 编 号: | 1312 号 |
| 中心位置: | 北纬20.2度、东经128.0度 |
| 强度等级: | 热带风暴 |
| 最大风力: | 9 级,23 米/秒(约 83 公里/时) |
| 中心气压: | 988 hPa |
| 参考位置: | 距离台湾省台北市东南方向约855公里的洋面上 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径200公里 |
| 预报结论: | “潭美”先缓慢向东北方向移动,19日夜间开始转向偏西方向移动,强度逐渐加强 |

