| 时 间: | 21 日 19时 |
| 命 名: | “ 潭美 ”, TRAMI |
| 编 号: | 1312 号 |
| 中心位置: | 北纬 25.9 度、东经 121.5 度 |
| 强度等级: | 台风 |
| 最大风力: | 12 级, 35 米/秒(约 126 公里/时) |
| 中心气压: | 965 hPa |
| 参考位置: | 距离福建省福州市连江县东偏南方200公里的海面上 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径 330 公里 十级风圈半径 90 公里 |
| 预报结论: | “潭美”将以每小时25公里左右的速度向西偏北方向移动,强度维持或略有增强。 (下次更新时间为21日20时20分) |

