台风快讯
2013年总 378 期
中国气象局中央气象台08月22日08时06分
| 时 间: | 22 日 08 时 |
| 命 名: | “潭美”, TRAMI |
| 编 号: | 1312 号 |
| 中心位置: | 北纬26.0度、东经118.6度 |
| 强度等级: | 强热带风暴 |
| 最大风力: | 10 级,25 米/秒(约 90 公里/时) |
| 中心气压: | 977 hPa |
| 参考位置: | 位于福建省永泰县境内。 |
| 预报结论: | “潭美”将以每小时25公里向西北偏西方向移动,强度继续减弱。 (下次更新时间为22日9时10分) |

|
背景:
阅读内容
强热带风暴“潭美”最新位置福建省:北纬25.9度,东经118.8度,中心最大风力10级
台风快讯
2013年总 378 期
中国气象局中央气象台08月22日08时06分
![]()
相关新闻
本文评论
全部评论
发表评论
|
内容查询
|