2013年总 1017 期
中国气象局中央气象台11月02日13时02分
| 时 间: | 02 日 13 时 |
| 命 名: | “罗莎”, KROSA |
| 编 号: | 1329 号 |
| 中心位置: | 北纬19.9度、东经115.3度 |
| 强度等级: | 强台风 |
| 最大风力: | 14 级,45 米/秒(约 162 公里/时) |
| 中心气压: | 950 hPa |
| 参考位置: | 距离海南省万宁市东北偏东方向530公里的南海北部海面。 |
| 风圈半径: | 七级风圈半径230公里 十级风圈半径110公里 |
| 预报结论: | “罗莎”将以每小时10公里的速度向偏西方向移动, (下次更新时间为2日14时10分) |

