| 序号 | 户主姓名 | 所属村组(住址) | 慰问类型 | 慰问金额(元) | 联系电话 | 备注 |
| 1 | 胡元英 | 春华镇官塘村官头山组296号 | 二级残疾 | 600 | 15874109427 | |
| 2 | 文月娥 | 春华镇官塘村夏家大屋组256号 | 二级残疾 |
600 |
86380507 | |
| 3 | 夏顺莲 | 春华镇官塘村花屋场组92号 | 二级残疾 | 600 | 15874892541 | |
| 4 | 黄洋平 | 春华镇官塘村官头山组 | 一级残疾 | 1000 | 15526409708 | |
| 5 | 苏平 | 春华镇官塘村罗家坝组275号 | 一级残疾 | 1000 | 13469082361 | |
| 6 | 王凤先 | 春华镇官塘村罗家坝组286号 | 一级残疾 | 1000 | 13142284683 | |
| 7 | 邹正文 | 春华镇官塘村石板头组222号 | 一级残疾 | 1000 | 13469046529 | |
| 8 | 伍安全 | 春华镇官塘村土公冲组9号 | 一级残疾 | 1000 | 13687383272 | |
| 9 | 夏忠顺 | 春华镇官塘村秀才湾组150号 | 一级残疾 | 1000 | 86380862 | |
| 10 | 胡均华 | 春华镇官塘村秀才湾组162号 | 一级残疾 | 1000 | 15874920377 | |
| 11 | 胡新其 | 春华镇官塘村横坑组 | 参战人员 | 600 | 13549649860 | |
| 12 | 胡海清 | 春华镇官塘村东林组 | 参战人员 | 600 | 13517404081 | |
| 13 | 秦自刚 | 春华镇官塘村官头山组 | 参战人员 | 600 | 13707492945 | |
| 14 | 胡新建 | 春华镇官塘村横坑组 | 参战人员 | 600 | 13574134919 | |
| 15 | 胡跃虎 | 春华镇官塘村龙井组 | 参战人员 | 600 | 13974995820 | |
| 16 | 夏松强 | 春华镇官塘村下家大屋组 | 参战人员 | 600 | 13548612545 | |
| 17 | 夏运良 | 春华镇官塘村夏大屋组 | 参战人员 | 600 | 15386425149 | |
| 18 | 胡先进 | 春华镇官塘村秀才湾组 | 参战人员 | 600 | 13723879346 | |
| 19 | 胡树泽 | 春华镇官塘村岭上组 | 带病退伍人员 | 600 | 15348963137 | |
| 20 | 胡国荣 | 春华镇官塘村毛江组25号 | 带病退伍人员 | 600 | 13469086913 | |
| 21 | 朱美坤 | 春华镇官塘村车头河组 | 复员军人 | 2000 | 15874852429 | |
| 22 | 胡细华 | 春华镇官塘村横坑组 | 复员军人 | 2000 | 13549649861 | |
| 23 | 夏正其 | 春华镇官塘村夏大屋组 | 复员军人 | 2000 | 15386425149 | |
| 24 | 石术兰 | 春华镇官塘村岭上组 | 三无散居 | 1000 | 13548963137 | |
| 25 | 胡汉秋 | 春华镇官塘村中塘组 | 三无散居 | 2000 | 135.7430841 | 两人 |
| 26 | 于喜生 | 春华镇官塘村杨家洲组 | 三无散居 | 1000 | 13974832378 | |
| 27 | 董爱珍 | 春华镇官塘村横坑组 | 三无散居 | 1000 | 13549649860 | |
| 28 | 夏长林 | 春华镇官塘村夏大屋组 | 三无散居 | 1000 | 15386425149 | |
| 29 | 雷长兴 | 春华镇官塘村东林组 | 三无散居 | 1000 | 13517404081 | |
| 30 | 罗瑞恒 | 春华镇官塘村罗家坝组 | 三无散居 | 1000 | 13973150336 | |
| 31 | 胡仁义 | 春华镇官塘村毛江组 | 三无散居 | 1000 | 13469086913 | |
| 32 | 张秀英 | 春华镇官塘村于家坪组 | 三无散居 | 1000 | 15974298279 | |
| 33 | 胡子尧 | 春华镇官塘村桐梓园组 | 三无散居 | 1000 | 13507465297 | |
| 34 | 胡启华 | 春华镇官塘村毛江组 | 三无散居 | 2000 | 13469086913 | 两人 |
| 35 | 胡端成 | 春华镇官塘村东林组 | 三无散居 | 1000 | 13517404081 | |
| 36 | 夏忠海 | 春华镇官塘村罗家坝组 | 三无散居 | 1000 | 13973150336 | |
| 37 | 胡兵全 | 春华镇官塘村岭上组 | 三无散居 | 1000 | 13548963137 | |
| 38 | 夏正兴 | 春华镇官塘村桐梓园组 | 三无散居 | 1000 | 13507465297 | |
| 39 | 尹伯建 | 春华镇官塘村官头山组 | 三无散居 | 1000 | 13707492945 | |
| 40 | 胡善启 | 春华镇官塘村秀才湾组 | 三无散居 | 1000 | 13723879346 | |
| 41 | 龙培恺 | 春华镇官塘村车头河组 | 三无散居 | 1000 | 15874852429 | |
| 42 | 胡正南 | 春华镇官塘村塘尾组 | 三无散居 | 1000 | 13707492184 | |
| 43 | 于建伟 | 春华镇官塘村车头河组 | 三无散居 | 1000 | 15874852429 | |
| 44 | 陈友 | 春华镇官塘村石板头组 | 三无散居 | 1000 | ||
| 45 | 胡继明 | 春华镇官塘村岭上组 | 一般困难户 | 600 | 13574136318 | |
| 46 | 胡水忆 | 春华镇官塘村车头河组 | 一般困难户 | 600 | 13974967001 | |
| 47 | 胡元得 | 春华镇官塘村横坑组 | 一般困难户 | 600 | 13875816238 | |
| 48 | 胡三中 | 春华镇官塘村杨家洲组 | 一般困难户 | 600 | 13974967011 | |
| 49 | 王正祥 | 春华镇官塘村毛江组 | 重病低保户 | 2000 | 13469086913 | |
| 50 | 胡建伟 | 春华镇官塘村岭上组 | 重病低保户 | 1000 | 13548963137 | |
| 51 | 龙学军 | 春华镇官塘村车头河组 | 重病困难户 | 2000 | 13574883741 | |
| 52 | 胡登云 | 春华镇官塘村于家坪组 | 重病困难 | 1000 | 13548708896 | |
| 53 | 王建红 | 春华镇官塘村桐子元组 | 重病困难 | 1000 | 13507465297 | |
| 54 | 胡翠兰 | 春华镇官塘村土公冲组 | 一般困难 | 600 | 15111274327 | |
| 55 | 夏新义 | 春华镇官塘村东林组 | 一般困难 | 600 | 13874989125 | |
| 56 | 唐德华 | 春华镇官塘村农井组 | 一般困难 | 600 | 13548707163 | |
| 57 | 胡炳祥 | 春华镇官塘村农井组 | 一般困难 | 600 | 13548707163 | |
| 58 | 于爱莲 | 春华镇官塘村花屋场组 | 一般困难 | 600 | 15874892541 | |
| 59 | 胡德义 | 春华镇官塘村花屋场组 | 一般困难 | 600 | 15874892541 | |
| 60 | 肖德祥 | 春华镇官塘村花屋场组 | 一般困难 | 600 | 15874892541 | |
| 61 | 胡兆仕 | 春华镇官塘村秀才湾组 | 一般困难 | 600 | 18774858256 | |
| 62 | 夏检林 | 春华镇官塘村秀才湾组 | 一般困难 | 600 | 13723879346 | |
| 63 | 罗正博 | 春华镇官塘村秀才湾组 | 一般困难 | 600 | 13517486649 | |
| 64 | 杨裕山 | 春华镇官塘村秀才湾组 | 一般困难 | 600 | 15802600458 | |
| 65 | 夏仲华 | 春华镇官塘村桐子元组 | 一般困难 | 600 | 13574142273 | |
| 66 | 于海军 | 春华镇官塘村桐子元组 | 一般困难 | 600 | 13507465297 | |
| 67 | 陈月娥 | 春华镇官塘村桐子元组 | 一般困难 | 600 | 13507465297 | |
| 68 | 胡落实 | 春华镇官塘村中塘组 | 一般困难 | 600 | 13507430841 | |
| 69 | 杨格 | 春华镇官塘村中塘组 | 一般困难 | 600 | 13507430841 | |
| 70 | 罗福纯 | 春华镇官塘村中塘组 | 一般困难 | 600 | 13507430841 | |
| 71 | 胡建忠 | 春华镇官塘村中塘组 | 一般困难 | 600 | 13507430841 | |
| 72 | 胡杰文 | 春华镇官塘村罗家坝组 | 一般困难 | 600 | 13973150336 | |
| 73 | 夏伏云 | 春华镇官塘村罗家坝组 | 一般困难 | 600 | 13973150336 | |
| 74 | 黄春泉 | 春华镇官塘村杨家洲组 | 一般困难 | 600 | 13974832378 | |
| 75 | 夏军强 | 春华镇官塘村杨家洲组 | 一般困难 | 600 | 13974832378 | |
| 76 | 彭长兴 | 春华镇官塘村杨家洲组 | 一般困难 | 600 | 13974832378 | |
| 77 | 彭万松 | 春华镇官塘村杨家洲组 | 一般困难 | 600 | 13974832378 | |
| 78 | 胡泽钦 | 春华镇官塘村车头河组 | 一般困难 | 600 | 1587852429 | |
| 79 | 胡三林 | 春华镇官塘村车头河组 | 一般困难 | 600 | 1587852429 | |
| 80 | 陈爱珍 | 春华镇官塘村夏大屋组 | 一般困难 | 600 | 15386425149 | |
| 81 | 胡春泉 | 春华镇官塘村横坑组 | 一般困难 | 600 | 15802617340 | |
| 82 | 宋秀华 | 春华镇官塘村横坑组 | 一般困难 | 600 | 13549649860 | |
| 83 | 董海林 | 春华镇官塘村杨柳湾组 | 一般困难 | 600 | 13874941991 | |
| 84 | 胡建文 | 春华镇官塘村杨柳湾组 | 一般困难 | 600 | 13874941991 | |
| 85 | 胡乡城 | 春华镇官塘村石板头组 | 一般困难 | 600 | 15111182038 | |
| 86 | 胡志强 | 春华镇官塘村官头山组 | 一般困难 | 600 | 13707492945 | |
| 87 | 郭红云 | 春华镇官塘村官头山组 | 一般困难 | 600 | 15084786816 | |
| 88 | 胡元胜 | 春华镇官塘村官头山组 | 一般困难 | 600 | 13077321182 | |
| 89 | 王淑钦 |
春华镇官塘村塘尾组 |
一般困难 | 600 | 13707492184 | |
| 90 | 胡成龙 | 春华镇官塘村于家坪组 | 一般困难 | 600 | 15974298279 | |
| 91 | 胡见云 | 春华镇官塘村于家坪组 | 一般困难 | 600 | 15974298279 | |
| 92 | 李湘莲 | 春华镇官塘村于家坪组 | 一般困难 | 600 | 15974298279 | |
| 93 | 胡继全 | 春华镇官塘村岭上组 | 一般困难 | 600 | 13548963137 | |
| 94 | 胡艳辉 | 春华镇官塘村岭上组 | 一般困难 | 600 | 13548963137 | |
| 95 | 胡东胜 | 春华镇官塘村官头山组 | 一般困难 | 600 | 13707492945 | |
| 96 | 潘安国 | 春华镇官塘村车头河组 | 一般困难 | 600 | 13507422352 | |
| 97 | 胡树芝 | 春华镇官塘村毛江组 | 一般困难 | 600 | 13469086913 | |
| 98 | 尹正祥 | 春华镇官塘村毛江组 | 一般困难 | 600 | 13469086913 | |
| 99 | 胡根 | 春华镇官塘村横坑组 | 一般困难 | 600 | 13549649860 | |
| 100 | 胡冬胜 | 春华镇官塘村官头山组 | 一般困难 | 600 | 13548556069 | |
| 101 | 胡泽林 | 春华镇官塘村东林组 | 一般困难 | 600 | 13548556069 | |
| 102 | 胡寿云 | 春华镇官塘村秀才湾组 | 一般困难 | 800 | 13548556069 | |
| 103 | 孔密 | 春华镇官塘村秀才湾组 | 一般困难 | 600 | 15111178918 | |
| 合计 | 83400 |

