实时播报
国内疫情数据更新至 2020.02.01 19:30
11890 确诊病例 昨日+2101 | 17988 疑似病例 昨日+2750 | 275 治愈病例 昨日+72 | 259 死亡病例 昨日+46 |
全国疫情趋势图
数据来自官方通报 全国与各省通报数据可能存在差异
省市 | 确诊 | 治愈 | 死亡 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湖北 | 7153 | 167 | 249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浙江 | 599 | 21 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广东 | 535 | 14 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河南 | 422 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
湖南 | 389 | 8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安徽 | 297 | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江西 | 286 | 9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重庆 | 247 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四川 | 207 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山东 | 206 | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
江苏 | 202 | 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上海 | 169 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京 | 156 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
福建 | 144 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陕西 | 101 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
广西 | 100 | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
河北 | 96 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
云南 | 91 | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
黑龙江 | 80 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
辽宁 | 63 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
海南 | 62 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
山西 | 47 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
天津 | 38 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
甘肃 | 35 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
贵州 | 29 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宁夏 | 26 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内蒙古 | 23 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新疆 | 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
吉林 | 17 | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
香港 | 13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
台湾 | 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
青海 | 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
澳门 | 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
西藏 | 1 | - | - |
国外疫情数据更新至 2020.02.01 19:30
132 确诊病例 | 11 治愈病例 | 0 死亡病例 |
国家 | 确诊 | 治愈 | 死亡 |
---|---|---|---|
泰国 | 19 | 7 | - |
日本 | 17 | 1 | - |
新加坡 | 16 | - | - |
澳大利亚 | 12 | 2 | - |
韩国 | 11 | - | - |
展开全部
2020.1.31更新来自百度地图
排名 | 城市名称 | 迁入比例 |
---|---|---|
1 | 北京市(北京市) | 3.80% |
2 | 成都市(四川省) | 3.76% |
3 | 深圳市(广东省) | 3.40% |
4 | 上海市(上海市) | 3.18% |
5 | 广州市(广东省) | 3.04% |
6 | 东莞市(广东省) | 2.32% |
7 | 苏州市(江苏省) | 1.65% |
8 | 西安市(陕西省) | 1.48% |
9 | 长沙市(湖南省) | 1.47% |
10 | 佛山市(广东省) | 1.45% |
迁入比例 = 该城市迁入人数 / 全国迁入总人数
实时播报